1.Bezirkssichtungswettkampf im SLZ 2. Abschnitt, Protokoll

Abschnitt 1

05.02.2006 Einlass: 11:00 Einschwimmen: 12:00 Kampfrichtersitzung: 12:30 Beginn: 13:00
Wettkampfbecken: 5 Bahnen a 25m, Wellenkillerleinen, Handzeitnahme, Wassertemperatur: 25°C

Wettkampffolge

Wettkampf 29, 400 m Kraul
Wettkampf 30, 400 m Kraul
Wettkampf 31, Gleittest 7,5 m
Wettkampf 32, Gleittest 7,5 m
Wettkampf 33, 100 m Rücken
Wettkampf 34, 100 m Rücken
Wettkampf 35, 100 m Schmetterling
Wettkampf 36, 100 m Schmetterling
Wettkampf 37, 15 m Schmetterling-Kicks
Wettkampf 38, 15 m Schmetterling-Kicks
Wettkampf 39, 100 m Brust
Wettkampf 40, 100 m Brust
Wettkampf 41, 100 m Kraul
Wettkampf 42, 100 m Kraul
Wettkampf 43, 50 m Kraul, nur Beine mit Brett
Wettkampf 44, 50 m Kraul, nur Beine mit Brett
Wettkampf 45, 200 m Lagen
Wettkampf 46, 200 m Lagen
Wettkampf 47, Sprungtest
Wettkampf 48, Sprungtest

Wettkampf 29, 400 m Kraul

Jahrgang 1996

  1. Ayerzath Schulz           1996 VfV Hildesheim            06:27,48    
       01:31,71(01:31,71)   03:09,00(01:37,29)   04:50,31(01:41,31)   06:27,48(01:37,17) 
  2. Sarah Schultz             1996 VfV Hildesheim            06:35,57    
       01:32,48(01:32,48)   03:15,00(01:42,52)   04:58,26(01:43,26)   06:35,57(01:37,31) 
  3. Lara Hattendorf           1996 SC Langenhagen            06:37,25    
       01:30,98(01:30,98)   03:14,41(01:43,43)   04:58,23(01:43,82)   06:37,25(01:39,02) 
  4. Sarah Rittentrop          1996 SG RethenSarstedt         07:15,01    
       01:43,64(01:43,64)   03:34,86(01:51,22)   05:26,56(01:51,70)   07:15,01(01:48,45) 
  5. Vanessa Johl              1996 SG RethenSarstedt         07:16,73    
       01:42,60(01:42,60)   03:35,00(01:52,40)   05:28,70(01:53,70)   07:16,73(01:48,03) 
  6. Lena Seemann              1996 TuS Hoya                  07:37,57    
       01:42,45(01:42,45)   03:41,45(01:59,00)   05:40,51(01:59,06)   07:37,57(01:57,06) 
  7. Sina Niemeyer             1996 SG RethenSarstedt         07:57,07    
       01:50,79(01:50,79)   03:54,12(02:03,33)   05:55,38(02:01,26)   07:57,07(02:01,69) 
  8. Maria Avdalova            1996 VfL Grasdorf              07:57,90    
       01:49,02(01:49,02)   03:53,96(02:04,94)   05:59,60(02:05,64)   07:57,90(01:58,30) 
  9. Theresia Kröger           1996 SG RethenSarstedt         08:04,03    
       02:10,23(02:10,23)   04:37,65(02:27,42)   08:04,03(03:26,38) 

Jahrgang 1995

  1. Sophie Boßerhoff          1995 VfV Hildesheim            05:21,58    
       01:12,09(01:12,09)   02:34,76(01:22,67)   03:57,46(01:22,70)   05:21,58(01:24,12) 
  2. Melissa Kreye             1995 VfV Hildesheim            05:43,76    
       01:17,86(01:17,86)   02:46,80(01:28,94)   04:17,10(01:30,30)   05:43,76(01:26,66) 
  3. Isabell Osterwald         1995 SG RethenSarstedt         06:07,98    
       01:26,85(01:26,85)   03:01,96(01:35,11)   04:36,44(01:34,48)   06:07,98(01:31,54) 
  4. Marie-Sophie Watermann    1995 VfV Hildesheim            06:23,59    
       01:25,43(01:25,43)   03:03,74(01:38,31)   04:45,23(01:41,49)   06:23,59(01:38,36) 
  5. Mareike Ruscheinsky       1995 VfV Hildesheim            06:26,34    
       01:26,94(01:26,94)   03:07,78(01:40,84)   04:48,40(01:40,62)   06:26,34(01:37,94) 
  6. Clara Friedrich           1995 VfV Hildesheim            06:45,53    
       01:31,53(01:31,53)   03:15,90(01:44,37)   05:01,03(01:45,13)   06:45,53(01:44,50) 
  7. Pauline Langer            1995 VfV Hildesheim            06:48,40    
       01:33,25(01:33,25)   03:18,53(01:45,28)   05:05,07(01:46,54)   06:48,40(01:43,33) 
  8. Viktoria Graewert         1995 SG RethenSarstedt         07:31,65    
       01:45,96(01:45,96)   03:42,40(01:56,44)   05:37,81(01:55,41)   07:31,65(01:53,84) 

Wettkampf 30, 400 m Kraul

Jahrgang 1995

  1. Ken-Eric Mölling          1995 VfV Hildesheim            05:57,23    
       01:22,10(01:22,10)   02:53,26(01:31,16)   04:26,16(01:32,90)   05:57,23(01:31,07) 
  2. Frerich Kemnah            1995 VfV Hildesheim            06:28,70    
       01:29,20(01:29,20)   03:08,54(01:39,34)   04:50,11(01:41,57)   06:28,70(01:38,59) 
  3. Pascal Passon             1995 SG RethenSarstedt         06:40,88    
       01:35,33(01:35,33)   03:20,12(01:44,79)   05:04,79(01:44,67)   06:40,88(01:36,09) 
  4. Marco Stappenbeck         1995 SG RethenSarstedt         06:45,62    
       01:36,38(01:36,38)   03:21,40(01:45,02)   05:07,03(01:45,63)   06:45,62(01:38,59) 
  5. Marcel Goergens           1995 SG RethenSarstedt         07:13,45    
       01:39,03(01:39,03)   03:30,36(01:51,33)   05:22,79(01:52,43)   07:13,45(01:50,66) 
  6. Moritz Kemnah             1995 VfV Hildesheim            07:15,70    
       01:37,78(01:37,78)   03:58,02(02:20,24)   05:23,74(01:25,72)   07:15,70(01:51,96) 
  7. Fabian Grube              1995 SG RethenSarstedt         07:31,64    
       01:42,45(01:42,45)   03:39,02(01:56,57)   05:36,64(01:57,62)   07:31,64(01:55,00) 
  8. Yusuf Deniz               1995 VfL Grasdorf              07:34,76    
       01:50,02(01:50,02)   03:46,87(01:56,85)   05:43,78(01:56,91)   07:34,76(01:50,98) 
  9. Yunus Deniz               1995 VfL Grasdorf              07:47,52    
       01:47,57(01:47,57)   03:47,72(02:00,15)   05:50,71(02:02,99)   07:47,52(01:56,81) 
 10. Robbedaan van Osch        1995 SG RethenSarstedt         08:09,09    
       01:49,48(01:49,48)   03:53,95(02:04,47)   06:03,36(02:09,41)   08:09,09(02:05,73) 

Jahrgang 1994

  1. Lukas Wien                1994 SG RethenSarstedt         05:38,18    
       01:16,26(01:16,26)   02:42,79(01:26,53)   04:10,29(01:27,50)   05:38,18(01:27,89) 
  2. Lars Pfeifer              1994 SV Garbsen                05:58,76    
       01:24,94(01:24,94)   02:57,15(01:32,21)   04:29,37(01:32,22)   05:58,76(01:29,39) 
  3. George Odigie             1994 TuS Hoya                  06:05,88    
       01:23,75(01:23,75)   02:58,28(01:34,53)   04:33,32(01:35,04)   06:05,88(01:32,56) 
  4. Clemens Giesecke          1994 TV Bruchhausen-Vilsen     06:08,56    
       01:27,77(01:27,77)   03:03,18(01:35,41)   04:35,65(01:32,47)   06:08,56(01:32,91) 
  5. Felix Landwehr            1994 TV Bruchhausen-Vilsen     06:24,82    
       01:29,65(01:29,65)   03:09,15(01:39,50)   04:50,91(01:41,76)   06:24,82(01:33,91) 
  6. Pascal Rother             1994 VfV Hildesheim            06:26,32    
       01:26,82(01:26,82)   03:06,70(01:39,88)   04:48,06(01:41,36)   06:26,32(01:38,26) 
  7. Maximilian Klußmann       1994 VfV Hildesheim            06:35,81    
       01:31,53(01:31,53)   03:13,36(01:41,83)   04:58,63(01:45,27)   06:35,81(01:37,18) 
  8. Benedikt Tacke            1994 VfV Hildesheim            06:35,96    
       01:32,18(01:32,18)   03:13,15(01:40,97)   04:57,08(01:43,93)   06:35,96(01:38,88) 
  9. Luke Hicken               1994 TV Bruchhausen-Vilsen     07:03,51    
       01:40,92(01:40,92)   03:31,57(01:50,65)   05:20,64(01:49,07)   07:03,51(01:42,87) 
 10. Nico Fricke               1994 SG RethenSarstedt         07:24,04    
       01:41,88(01:41,88)   03:36,60(01:54,72)   05:31,88(01:55,28)   07:24,04(01:52,16) 

Wettkampf 31, Gleittest 7,5 m

Jahrgang 1996

  1. Ayerzath Schulz           1996 VfV Hildesheim            00:05,14    
  2. Sarah Schultz             1996 VfV Hildesheim            00:06,10    
  3. Sarah Rittentrop          1996 SG RethenSarstedt         00:10,57    
  4. Sina Niemeyer             1996 SG RethenSarstedt         00:10,63    
  5. Lara Hattendorf           1996 SC Langenhagen            00:10,80    
  5. Theresia Kröger           1996 SG RethenSarstedt         00:10,80    
  7. Vanessa Johl              1996 SG RethenSarstedt         00:11,81    
     Lena Seemann              1996 TuS Hoya                   disqualifiziert
     nicht geschafft
     Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:50
     Maria Avdalova            1996 VfL Grasdorf               disqualifiziert
     nicht geschafft
     Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:50

Jahrgang 1995

  1. Melissa Kreye             1995 VfV Hildesheim            00:06,10    
  2. Marie-Sophie Watermann    1995 VfV Hildesheim            00:06,27    
  3. Mareike Ruscheinsky       1995 VfV Hildesheim            00:06,56    
  4. Pauline Langer            1995 VfV Hildesheim            00:07,66    
  5. Isabell Osterwald         1995 SG RethenSarstedt         00:08,00    
  6. Sophie Boßerhoff          1995 VfV Hildesheim            00:08,12    
  7. Clara Friedrich           1995 VfV Hildesheim            00:08,75    
  8. Viktoria Graewert         1995 SG RethenSarstedt         00:10,91    

Wettkampf 32, Gleittest 7,5 m

Jahrgang 1995

  1. Ken-Eric Mölling          1995 VfV Hildesheim            00:05,09    
  2. Marcel Goergens           1995 SG RethenSarstedt         00:05,45    
  3. Pascal Passon             1995 SG RethenSarstedt         00:06,90    
  4. Marco Stappenbeck         1995 SG RethenSarstedt         00:07,17    
  5. Fabian Grube              1995 SG RethenSarstedt         00:10,91    
  6. Yusuf Deniz               1995 VfL Grasdorf              00:13,81    
  7. Moritz Kemnah             1995 VfV Hildesheim            00:17,30    
     Yunus Deniz               1995 VfL Grasdorf               disqualifiziert
     nicht geschafft
     Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:00
     Robbedaan van Osch        1995 SG RethenSarstedt          disqualifiziert
     nicht schafft
     Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:00
     Frerich Kemnah            1995 VfV Hildesheim             disqualifiziert
     nicht geschafft
     Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:00

Jahrgang 1994

  1. Lukas Wien                1994 SG RethenSarstedt         00:04,97    
  2. Benedikt Tacke            1994 VfV Hildesheim            00:05,25    
  3. George Odigie             1994 TuS Hoya                  00:05,39    
  4. Pascal Rother             1994 VfV Hildesheim            00:06,57    
  5. Clemens Giesecke          1994 TV Bruchhausen-Vilsen     00:06,76    
  6. Maximilian Klußmann       1994 VfV Hildesheim            00:07,22    
  7. Nico Fricke               1994 SG RethenSarstedt         00:07,80    
  8. Felix Landwehr            1994 TV Bruchhausen-Vilsen     00:07,99    
  9. Lars Pfeifer              1994 SV Garbsen                00:10,44    
     Luke Hicken               1994 TV Bruchhausen-Vilsen      disqualifiziert
     nicht geschafft
     Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:00

nicht geschafft

Wettkampf 33, 100 m Rücken

Jahrgang 1996

  1. Vanessa Johl              1996 SG RethenSarstedt         01:44,91    
  2. Sina Niemeyer             1996 SG RethenSarstedt         01:51,32    
  3. Sarah Rittentrop          1996 SG RethenSarstedt         01:52,25    
  4. Maria Avdalova            1996 VfL Grasdorf              01:55,32    
  5. Lena Seemann              1996 TuS Hoya                  01:57,90    
  6. Theresia Kröger           1996 SG RethenSarstedt         02:15,80    

Jahrgang 1995

  1. Sophie Boßerhoff          1995 VfV Hildesheim            01:22,58    
  2. Marie-Sophie Watermann    1995 VfV Hildesheim            01:32,25    
  3. Isabell Osterwald         1995 SG RethenSarstedt         01:36,57    
  4. Mareike Ruscheinsky       1995 VfV Hildesheim            01:40,45    
  5. Viktoria Graewert         1995 SG RethenSarstedt         01:41,20    
  6. Pauline Langer            1995 VfV Hildesheim            01:43,81    

Wettkampf 34, 100 m Rücken

Jahrgang 1995

  1. Ken-Eric Mölling          1995 VfV Hildesheim            01:29,82    
  2. Frerich Kemnah            1995 VfV Hildesheim            01:34,79    
  3. Marcel Goergens           1995 SG RethenSarstedt         01:41,42    
  4. Marco Stappenbeck         1995 SG RethenSarstedt         01:41,48    
  5. Fabian Grube              1995 SG RethenSarstedt         01:41,76    
  6. Moritz Kemnah             1995 VfV Hildesheim            01:43,23    
  7. Yusuf Deniz               1995 VfL Grasdorf              02:01,18    
  8. Robbedaan van Osch        1995 SG RethenSarstedt         02:01,49    
  9. Yunus Deniz               1995 VfL Grasdorf              02:18,01    

Jahrgang 1994

  1. George Odigie             1994 TuS Hoya                  01:28,11    
  2. Pascal Rother             1994 VfV Hildesheim            01:31,46    
  3. Lars Pfeifer              1994 SV Garbsen                01:32,78    
  4. Felix Landwehr            1994 TV Bruchhausen-Vilsen     01:36,74    
  5. Luke Hicken               1994 TV Bruchhausen-Vilsen     01:37,88    
  6. Benedikt Tacke            1994 VfV Hildesheim            01:38,00    
  7. Nico Fricke               1994 SG RethenSarstedt         01:45,87    

Wettkampf 35, 100 m Schmetterling

Jahrgang 1996

  1. Lara Hattendorf           1996 SC Langenhagen            01:40,26    
  2. Ayerzath Schulz           1996 VfV Hildesheim            01:41,78    
  3. Sarah Schultz             1996 VfV Hildesheim            01:47,87    

Jahrgang 1995

  1. Melissa Kreye             1995 VfV Hildesheim            01:28,93    
  2. Clara Friedrich           1995 VfV Hildesheim            01:47,87    

Wettkampf 36, 100 m Schmetterling

Jahrgang 1995

  1. Pascal Passon             1995 SG RethenSarstedt         01:53,78    

Jahrgang 1994

  1. Lukas Wien                1994 SG RethenSarstedt         01:27,45    
  2. Clemens Giesecke          1994 TV Bruchhausen-Vilsen     01:32,13    
  3. Maximilian Klußmann       1994 VfV Hildesheim            01:40,92    

Wettkampf 37, 15 m Schmetterling-Kicks

Jahrgang 1996

  1. Sarah Schultz             1996 VfV Hildesheim            00:12,43    
  2. Lara Hattendorf           1996 SC Langenhagen            00:14,00    
  3. Ayerzath Schulz           1996 VfV Hildesheim            00:14,57    
  4. Lena Seemann              1996 TuS Hoya                  00:14,59    
  5. Sina Niemeyer             1996 SG RethenSarstedt         00:14,62    
  6. Sarah Rittentrop          1996 SG RethenSarstedt         00:14,63    
  7. Vanessa Johl              1996 SG RethenSarstedt         00:15,42    
  8. Theresia Kröger           1996 SG RethenSarstedt         00:16,87    
  9. Maria Avdalova            1996 VfL Grasdorf              00:17,39    

Jahrgang 1995

  1. Melissa Kreye             1995 VfV Hildesheim            00:10,97    
  2. Sophie Boßerhoff          1995 VfV Hildesheim            00:11,40    
  3. Isabell Osterwald         1995 SG RethenSarstedt         00:11,72    
  4. Pauline Langer            1995 VfV Hildesheim            00:13,87    
  5. Viktoria Graewert         1995 SG RethenSarstedt         00:13,93    
  5. Mareike Ruscheinsky       1995 VfV Hildesheim            00:13,93    
  7. Clara Friedrich           1995 VfV Hildesheim            00:14,29    
  8. Marie-Sophie Watermann    1995 VfV Hildesheim            00:15,85    

Wettkampf 38, 15 m Schmetterling-Kicks

Jahrgang 1995

  1. Ken-Eric Mölling          1995 VfV Hildesheim            00:12,34    
  2. Frerich Kemnah            1995 VfV Hildesheim            00:12,99    
  3. Pascal Passon             1995 SG RethenSarstedt         00:13,74    
  4. Marco Stappenbeck         1995 SG RethenSarstedt         00:13,88    
  5. Marcel Goergens           1995 SG RethenSarstedt         00:15,10    
  6. Moritz Kemnah             1995 VfV Hildesheim            00:16,43    
  7. Robbedaan van Osch        1995 SG RethenSarstedt         00:17,00    
  8. Yunus Deniz               1995 VfL Grasdorf              00:18,12    
     Fabian Grube              1995 SG RethenSarstedt          disqualifiziert
     nicht geschafft
     Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:55
     Yusuf Deniz               1995 VfL Grasdorf               disqualifiziert
     nicht geschafft
     Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:55

Jahrgang 1994

  1. Lukas Wien                1994 SG RethenSarstedt         00:10,97    
  2. Felix Landwehr            1994 TV Bruchhausen-Vilsen     00:11,63    
  3. George Odigie             1994 TuS Hoya                  00:12,12    
  4. Clemens Giesecke          1994 TV Bruchhausen-Vilsen     00:12,46    
  5. Nico Fricke               1994 SG RethenSarstedt         00:13,48    
  6. Benedikt Tacke            1994 VfV Hildesheim            00:13,78    
  7. Lars Pfeifer              1994 SV Garbsen                00:14,15    
  8. Maximilian Klußmann       1994 VfV Hildesheim            00:15,59    
  9. Pascal Rother             1994 VfV Hildesheim            00:15,70    
 10. Luke Hicken               1994 TV Bruchhausen-Vilsen     00:16,03    

Wettkampf 39, 100 m Brust

Jahrgang 1996

  1. Sarah Schultz             1996 VfV Hildesheim            01:45,48    
  2. Lena Seemann              1996 TuS Hoya                  01:53,67    
  3. Sina Niemeyer             1996 SG RethenSarstedt         02:00,58    

Jahrgang 1995

  1. Pauline Langer            1995 VfV Hildesheim            01:45,76    
  2. Mareike Ruscheinsky       1995 VfV Hildesheim            01:46,05    
  3. Clara Friedrich           1995 VfV Hildesheim            01:50,92    

Wettkampf 40, 100 m Brust

Jahrgang 1995

  1. Marco Stappenbeck         1995 SG RethenSarstedt         01:47,24    
  2. Robbedaan van Osch        1995 SG RethenSarstedt         01:47,83    
  3. Yunus Deniz               1995 VfL Grasdorf              02:17,34    

Jahrgang 1994

  1. Pascal Rother             1994 VfV Hildesheim            01:48,10    

Wettkampf 41, 100 m Kraul

Jahrgang 1996

  1. Lara Hattendorf           1996 SC Langenhagen            01:26,19    
  2. Ayerzath Schulz           1996 VfV Hildesheim            01:28,60    
  3. Maria Avdalova            1996 VfL Grasdorf              01:39,25    
  4. Sarah Rittentrop          1996 SG RethenSarstedt         01:40,46    
  5. Vanessa Johl              1996 SG RethenSarstedt         01:41,16    
  6. Theresia Kröger           1996 SG RethenSarstedt         02:03,13    

Jahrgang 1995

  1. Sophie Boßerhoff          1995 VfV Hildesheim            01:10,10    
  2. Melissa Kreye             1995 VfV Hildesheim            01:13,13    
  3. Isabell Osterwald         1995 SG RethenSarstedt         01:24,62    
  4. Marie-Sophie Watermann    1995 VfV Hildesheim            01:24,62    
  5. Viktoria Graewert         1995 SG RethenSarstedt         01:39,36    

Wettkampf 42, 100 m Kraul

Jahrgang 1995

  1. Ken-Eric Mölling          1995 VfV Hildesheim            01:22,16    
  2. Frerich Kemnah            1995 VfV Hildesheim            01:23,54    
  3. Pascal Passon             1995 SG RethenSarstedt         01:31,93    
  4. Marcel Goergens           1995 SG RethenSarstedt         01:31,98    
  5. Yusuf Deniz               1995 VfL Grasdorf              01:34,21    
  6. Moritz Kemnah             1995 VfV Hildesheim            01:38,79    
  7. Fabian Grube              1995 SG RethenSarstedt         01:42,19    

Jahrgang 1994

  1. Lukas Wien                1994 SG RethenSarstedt         01:11,95    
  2. George Odigie             1994 TuS Hoya                  01:20,28    
  3. Lars Pfeifer              1994 SV Garbsen                01:21,87    
  4. Maximilian Klußmann       1994 VfV Hildesheim            01:22,69    
  5. Clemens Giesecke          1994 TV Bruchhausen-Vilsen     01:25,10    
  6. Felix Landwehr            1994 TV Bruchhausen-Vilsen     01:25,48    
  7. Benedikt Tacke            1994 VfV Hildesheim            01:30,92    
  8. Luke Hicken               1994 TV Bruchhausen-Vilsen     01:32,72    
  9. Nico Fricke               1994 SG RethenSarstedt         01:34,79    

Wettkampf 43, 50 m Kraul, nur Beine mit Brett

Jahrgang 1996

  1. Sarah Schultz             1996 VfV Hildesheim            00:52,93    
  2. Ayerzath Schulz           1996 VfV Hildesheim            00:54,83    
  3. Lena Seemann              1996 TuS Hoya                  00:59,45    
  4. Vanessa Johl              1996 SG RethenSarstedt         00:59,76    
  5. Maria Avdalova            1996 VfL Grasdorf              01:02,60    
  6. Sarah Rittentrop          1996 SG RethenSarstedt         01:04,91    
  7. Sina Niemeyer             1996 SG RethenSarstedt         01:08,74    
  8. Lara Hattendorf           1996 SC Langenhagen            01:10,46    
  9. Theresia Kröger           1996 SG RethenSarstedt         01:15,33    

Jahrgang 1995

  1. Sophie Boßerhoff          1995 VfV Hildesheim            00:43,50    
  2. Melissa Kreye             1995 VfV Hildesheim            00:45,16    
  3. Mareike Ruscheinsky       1995 VfV Hildesheim            00:50,51    
  4. Viktoria Graewert         1995 SG RethenSarstedt         00:50,66    
  5. Pauline Langer            1995 VfV Hildesheim            00:51,53    
  6. Isabell Osterwald         1995 SG RethenSarstedt         00:54,23    
  7. Marie-Sophie Watermann    1995 VfV Hildesheim            00:59,86    
  8. Clara Friedrich           1995 VfV Hildesheim            01:06,69    

Wettkampf 44, 50 m Kraul, nur Beine mit Brett

Jahrgang 1995

  1. Frerich Kemnah            1995 VfV Hildesheim            00:50,63    
  2. Ken-Eric Mölling          1995 VfV Hildesheim            00:52,60    
  3. Marcel Goergens           1995 SG RethenSarstedt         00:53,60    
  4. Moritz Kemnah             1995 VfV Hildesheim            00:54,38    
  5. Pascal Passon             1995 SG RethenSarstedt         00:54,49    
  6. Fabian Grube              1995 SG RethenSarstedt         00:58,14    
  7. Yunus Deniz               1995 VfL Grasdorf              00:58,62    
  8. Yusuf Deniz               1995 VfL Grasdorf              00:59,13    
  9. Marco Stappenbeck         1995 SG RethenSarstedt         01:06,54    
 10. Robbedaan van Osch        1995 SG RethenSarstedt         01:08,29    

Jahrgang 1994

  1. Felix Landwehr            1994 TV Bruchhausen-Vilsen     00:44,89    
  2. Clemens Giesecke          1994 TV Bruchhausen-Vilsen     00:46,96    
  3. Lukas Wien                1994 SG RethenSarstedt         00:48,37    
  4. George Odigie             1994 TuS Hoya                  00:50,08    
  5. Pascal Rother             1994 VfV Hildesheim            00:54,04    
  6. Lars Pfeifer              1994 SV Garbsen                00:55,23    
  7. Maximilian Klußmann       1994 VfV Hildesheim            00:55,67    
  8. Nico Fricke               1994 SG RethenSarstedt         00:56,98    
  9. Benedikt Tacke            1994 VfV Hildesheim            00:58,48    
 10. Luke Hicken               1994 TV Bruchhausen-Vilsen     01:03,27    

Wettkampf 45, 200 m Lagen

Jahrgang 1996

  1. Lara Hattendorf           1996 SC Langenhagen            03:20,11    
  2. Ayerzath Schulz           1996 VfV Hildesheim            03:25,62    
  3. Sarah Schultz             1996 VfV Hildesheim            03:27,39    
  4. Vanessa Johl              1996 SG RethenSarstedt         03:58,45    
  5. Lena Seemann              1996 TuS Hoya                  04:07,95    
  6. Sarah Rittentrop          1996 SG RethenSarstedt         04:10,02    
  7. Sina Niemeyer             1996 SG RethenSarstedt         04:10,18    
  8. Maria Avdalova            1996 VfL Grasdorf              04:12,00    
  9. Theresia Kröger           1996 SG RethenSarstedt         04:42,32    

Jahrgang 1995

  1. Sophie Boßerhoff          1995 VfV Hildesheim            02:59,89    
  2. Melissa Kreye             1995 VfV Hildesheim            03:10,00    
  3. Isabell Osterwald         1995 SG RethenSarstedt         03:26,69    
  4. Marie-Sophie Watermann    1995 VfV Hildesheim            03:32,48    
  5. Pauline Langer            1995 VfV Hildesheim            03:33,53    
  6. Mareike Ruscheinsky       1995 VfV Hildesheim            03:35,26    
  7. Clara Friedrich           1995 VfV Hildesheim            03:37,47    
  8. Viktoria Graewert         1995 SG RethenSarstedt         03:47,48    

Wettkampf 46, 200 m Lagen

Jahrgang 1995

  1. Ken-Eric Mölling          1995 VfV Hildesheim            03:19,11    
  2. Frerich Kemnah            1995 VfV Hildesheim            03:25,98    
  3. Pascal Passon             1995 SG RethenSarstedt         03:37,48    
  4. Marcel Goergens           1995 SG RethenSarstedt         03:42,40    
  5. Moritz Kemnah             1995 VfV Hildesheim            03:54,00    
  6. Fabian Grube              1995 SG RethenSarstedt         03:57,04    
  7. Yusuf Deniz               1995 VfL Grasdorf              04:01,84    
  8. Robbedaan van Osch        1995 SG RethenSarstedt         04:23,81    
  9. Yunus Deniz               1995 VfL Grasdorf              04:30,00    
     Marco Stappenbeck         1995 SG RethenSarstedt          disqualifiziert
     Der Schwimmer hat beim Rücken-Brustwechsel nicht in Rückenlage 
     angeschlagen
     Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:05

Jahrgang 1994

  1. Lukas Wien                1994 SG RethenSarstedt         03:04,31    
  2. Lars Pfeifer              1994 SV Garbsen                03:10,88    
  3. George Odigie             1994 TuS Hoya                  03:13,70    
  4. Felix Landwehr            1994 TV Bruchhausen-Vilsen     03:18,07    
  5. Pascal Rother             1994 VfV Hildesheim            03:20,46    
  6. Clemens Giesecke          1994 TV Bruchhausen-Vilsen     03:22,28    
  7. Maximilian Klußmann       1994 VfV Hildesheim            03:23,50    
  8. Benedikt Tacke            1994 VfV Hildesheim            03:36,12    
  9. Nico Fricke               1994 SG RethenSarstedt         03:57,98    
 10. Luke Hicken               1994 TV Bruchhausen-Vilsen     04:03,54    

Wettkampf 47, Sprungtest

Jahrgang 1996

  1. Maria Avdalova            1996 VfL Grasdorf              00:03,85    
  2. Sarah Rittentrop          1996 SG RethenSarstedt         00:04,40    
  3. Theresia Kröger           1996 SG RethenSarstedt         00:04,55    
  4. Vanessa Johl              1996 SG RethenSarstedt         00:04,65    
  5. Sina Niemeyer             1996 SG RethenSarstedt         00:04,70    
  6. Lena Seemann              1996 TuS Hoya                  00:04,80    
  7. Ayerzath Schulz           1996 VfV Hildesheim            00:04,85    
  8. Sarah Schultz             1996 VfV Hildesheim            00:04,90    
  9. Lara Hattendorf           1996 SC Langenhagen            00:05,25    

Jahrgang 1995

  1. Viktoria Graewert         1995 SG RethenSarstedt         00:05,10    
  1. Marie-Sophie Watermann    1995 VfV Hildesheim            00:05,10    
  3. Isabell Osterwald         1995 SG RethenSarstedt         00:05,15    
  4. Melissa Kreye             1995 VfV Hildesheim            00:05,30    
  5. Clara Friedrich           1995 VfV Hildesheim            00:05,40    
  6. Mareike Ruscheinsky       1995 VfV Hildesheim            00:05,60    
  6. Sophie Boßerhoff          1995 VfV Hildesheim            00:05,60    
  8. Pauline Langer            1995 VfV Hildesheim            00:06,00    

Wettkampf 48, Sprungtest

Jahrgang 1995

  1. Yunus Deniz               1995 VfL Grasdorf              00:03,95    
  2. Yusuf Deniz               1995 VfL Grasdorf              00:04,15    
  3. Pascal Passon             1995 SG RethenSarstedt         00:04,60    
  4. Robbedaan van Osch        1995 SG RethenSarstedt         00:04,90    
  4. Ken-Eric Mölling          1995 VfV Hildesheim            00:04,90    
  6. Marco Stappenbeck         1995 SG RethenSarstedt         00:04,95    
  6. Marcel Goergens           1995 SG RethenSarstedt         00:04,95    
  6. Moritz Kemnah             1995 VfV Hildesheim            00:04,95    
  9. Fabian Grube              1995 SG RethenSarstedt         00:05,25    
 10. Frerich Kemnah            1995 VfV Hildesheim            00:05,30    

Jahrgang 1994

  1. Clemens Giesecke          1994 TV Bruchhausen-Vilsen     00:04,60    
  2. Benedikt Tacke            1994 VfV Hildesheim            00:04,80    
  3. Lars Pfeifer              1994 SV Garbsen                00:05,10    
  4. Luke Hicken               1994 TV Bruchhausen-Vilsen     00:05,25    
  4. Felix Landwehr            1994 TV Bruchhausen-Vilsen     00:05,25    
  6. George Odigie             1994 TuS Hoya                  00:05,40    
  7. Nico Fricke               1994 SG RethenSarstedt         00:05,50    
  8. Pascal Rother             1994 VfV Hildesheim            00:05,80    
  9. Maximilian Klußmann       1994 VfV Hildesheim            00:05,85    
 10. Lukas Wien                1994 SG RethenSarstedt         00:06,35    

Abschnittsende: 16:10
Protokollende : 16:20
SLZ Hannover, den 05.02.2006

generiert von Easywk - DAS Schwimmwettkampfprogramm