3. Kinder- u. Jugendmehrkampf im SLZ Hannover, Protokoll

Abschnitte

Abschnitt 1
Abschnitt 2

Abschnitt 1

17.09.2006 Einlass: 09:00 Einschwimmen: 09:00 Kampfrichtersitzung: 09:30 Beginn: 10:00
Wettkampfbecken: 4 Bahnen a 25m, Wellenkillerleinen, Handzeitnahme, Wassertemperatur: 26°C

Wettkampffolge

Wettkampf 1, 25 m Schmetterling, nur Beine (mit Brett)
Wettkampf 2, 25 m Schmetterling, nur Beine (mit Brett)
Wettkampf 3, 25 m Rücken, nur Beine (mit Brett)
Wettkampf 4, 25 m Rücken, nur Beine (mit Brett)
Wettkampf 5, 25 m Brust, nur Beine (mit Brett)
Wettkampf 6, 25 m Brust, nur Beine (mit Brett)
Wettkampf 7, 25 m Freistil, nur Beine (mit Brett)
Wettkampf 8, 25 m Freistil, nur Beine (mit Brett)
Wettkampf 9, 100 m Lagen
Wettkampf 10, 100 m Lagen
Wettkampf 11, Gleittest 5 m
Wettkampf 12, Gleittest 5 m
Wettkampf 13, 25 m Schmetterling, ganze Lage
Wettkampf 14, 25 m Schmetterling, ganze Lage
Wettkampf 15, 25 m Rücken, ganze Lage
Wettkampf 16, 25 m Rücken, ganze Lage
Wettkampf 17, 25 m Brust, ganze Lage
Wettkampf 18, 25 m Brust, ganze Lage
Wettkampf 19, 25 m Kraul, ganze Lage
Wettkampf 20, 25 m Kraul, ganze Lage
Wettkampf 21, Kopfweitsprung
Wettkampf 22, Kopfweitsprung
Wettkampf 23, 200 m Rücken, ganze Lage
Wettkampf 24, 200 m Rücken, ganze Lage
Wettkampf 25, 200 m Brust, ganze Lage
Wettkampf 26, 200 m Brust, ganze Lage
Wettkampf 27, 200 m Kraul, ganze Lage
Wettkampf 28, 200 m Kraul, ganze Lage

Wettkampf 1, 25 m Schmetterling, nur Beine (mit Brett)

Jahrgang 1998

  1. Meike Staffeldt           1998 SGS Hannover              00:28,35    
  2. Vanessa Tran              1998 TSV Germania Arpke        00:31,36    
  3. Lena Hoffmann             1998 SG RethenSarstedt         00:37,64    
  4. Ann Kathrin Müller        1998 SV Garbsen                00:39,47    

Jahrgang 1997

  1. Wencke Feesche            1997 SV Garbsen                00:22,47    
  2. Victoria Lindemann        1997 SG RethenSarstedt         00:25,71    
  3. Sandy Odigie              1997 TUS Hoya                  00:29,42    
  4. Johanna Brandes           1997 SG RethenSarstedt         00:31,91    
  5. Franziska Grube           1997 SG RethenSarstedt         00:35,63    

Wettkampf 2, 25 m Schmetterling, nur Beine (mit Brett)

Jahrgang 1998

  1. Kostya Vasylenko          1998 SV Garbsen                00:28,34    
  2. Marcel Stöwer             1998 SG RethenSarstedt         00:29,94    
  3. Jeremy Giha Lugo          1998 SV Garbsen                00:34,76    
  4. Dustin Dudek              1998 SV Garbsen                00:40,89    

Jahrgang 1997

  1. Jan Bollhorst             1997 TuS Wagenfeld             00:32,66    
  2. Joel Strauß               1997 TuS Wagenfeld             00:33,10    
  3. Tobias Bettermann         1997 SG RethenSarstedt         00:36,81    
  4. Kenneth Bierenriede       1997 TuS Wagenfeld             00:37,59    
  5. Lucas Bettermann          1997 SG RethenSarstedt         00:37,97    
  6. Patrick Hoheisel          1997 SV Garbsen                00:38,28    

Jahrgang 1996

  1. Tobias Verheyden          1996 SG RethenSarstedt         00:25,78    
  2. Lukas Lloveras            1996 TSV Pattensen             00:27,20    
  3. Lars Hoffmann             1996 SG RethenSarstedt         00:27,86    
  4. Timo Gralle               1996 SV Garbsen                00:29,56    
  5. Timo Krischkoski          1996 SV Garbsen                00:38,59    

Wettkampf 3, 25 m Rücken, nur Beine (mit Brett)

Jahrgang 1998

  1. Vanessa Tran              1998 TSV Germania Arpke        00:37,42    
  2. Lena Hoffmann             1998 SG RethenSarstedt         00:38,78    
  3. Meike Staffeldt           1998 SGS Hannover              00:39,13    
  4. Ann Kathrin Müller        1998 SV Garbsen                00:46,53    

Jahrgang 1997

  1. Wencke Feesche            1997 SV Garbsen                00:28,10    
  2. Victoria Lindemann        1997 SG RethenSarstedt         00:29,53    
  3. Johanna Brandes           1997 SG RethenSarstedt         00:32,92    
  4. Sandy Odigie              1997 TUS Hoya                  00:33,22    
  5. Franziska Grube           1997 SG RethenSarstedt         00:37,44    

Wettkampf 4, 25 m Rücken, nur Beine (mit Brett)

Jahrgang 1998

  1. Kostya Vasylenko          1998 SV Garbsen                00:31,07    
  2. Marcel Stöwer             1998 SG RethenSarstedt         00:31,42    
  3. Jeremy Giha Lugo          1998 SV Garbsen                00:38,21    
  4. Dustin Dudek              1998 SV Garbsen                00:43,03    

Jahrgang 1997

  1. Joel Strauß               1997 TuS Wagenfeld             00:32,72    
  2. Tobias Bettermann         1997 SG RethenSarstedt         00:33,97    
  3. Kenneth Bierenriede       1997 TuS Wagenfeld             00:34,00    
  4. Jan Bollhorst             1997 TuS Wagenfeld             00:37,81    
  5. Lucas Bettermann          1997 SG RethenSarstedt         00:40,80    
  6. Patrick Hoheisel          1997 SV Garbsen                00:43,97    

Jahrgang 1996

  1. Lukas Lloveras            1996 TSV Pattensen             00:27,22    
  2. Tobias Verheyden          1996 SG RethenSarstedt         00:29,66    
  3. Lars Hoffmann             1996 SG RethenSarstedt         00:32,93    
  4. Timo Gralle               1996 SV Garbsen                00:40,63    
  5. Timo Krischkoski          1996 SV Garbsen                00:40,66    

Wettkampf 5, 25 m Brust, nur Beine (mit Brett)

Jahrgang 1998

  1. Meike Staffeldt           1998 SGS Hannover              00:29,31    
  2. Lena Hoffmann             1998 SG RethenSarstedt         00:31,53    
  3. Vanessa Tran              1998 TSV Germania Arpke        00:33,78    
  4. Ann Kathrin Müller        1998 SV Garbsen                00:39,53    

Jahrgang 1997

  1. Wencke Feesche            1997 SV Garbsen                00:28,75    
  2. Sandy Odigie              1997 TUS Hoya                  00:31,13    
  3. Franziska Grube           1997 SG RethenSarstedt         00:33,78    
  4. Johanna Brandes           1997 SG RethenSarstedt         00:38,03    
  5. Victoria Lindemann        1997 SG RethenSarstedt         00:40,60    

Wettkampf 6, 25 m Brust, nur Beine (mit Brett)

Jahrgang 1998

  1. Marcel Stöwer             1998 SG RethenSarstedt         00:31,83    
  2. Kostya Vasylenko          1998 SV Garbsen                00:34,07    
  3. Dustin Dudek              1998 SV Garbsen                00:34,21    
  4. Jeremy Giha Lugo          1998 SV Garbsen                00:34,59    

Jahrgang 1997

  1. Joel Strauß               1997 TuS Wagenfeld             00:26,22    
  2. Kenneth Bierenriede       1997 TuS Wagenfeld             00:26,25    
  3. Jan Bollhorst             1997 TuS Wagenfeld             00:28,18    
  4. Tobias Bettermann         1997 SG RethenSarstedt         00:31,91    
  5. Patrick Hoheisel          1997 SV Garbsen                00:32,31    
  6. Lucas Bettermann          1997 SG RethenSarstedt         00:36,73    

Jahrgang 1996

  1. Lukas Lloveras            1996 TSV Pattensen             00:30,38    
  2. Timo Gralle               1996 SV Garbsen                00:30,64    
  3. Lars Hoffmann             1996 SG RethenSarstedt         00:32,66    
  4. Timo Krischkoski          1996 SV Garbsen                00:33,25    
  5. Tobias Verheyden          1996 SG RethenSarstedt         00:34,81    

Wettkampf 7, 25 m Freistil, nur Beine (mit Brett)

Jahrgang 1998

  1. Vanessa Tran              1998 TSV Germania Arpke        00:27,75    
  2. Lena Hoffmann             1998 SG RethenSarstedt         00:29,75    
  3. Meike Staffeldt           1998 SGS Hannover              00:30,64    
  4. Ann Kathrin Müller        1998 SV Garbsen                00:38,16    

Jahrgang 1997

  1. Wencke Feesche            1997 SV Garbsen                00:23,25    
  2. Victoria Lindemann        1997 SG RethenSarstedt         00:24,13    
  3. Sandy Odigie              1997 TUS Hoya                  00:25,40    
  4. Johanna Brandes           1997 SG RethenSarstedt         00:28,81    
  5. Franziska Grube           1997 SG RethenSarstedt         00:36,42    

Wettkampf 8, 25 m Freistil, nur Beine (mit Brett)

Jahrgang 1998

  1. Marcel Stöwer             1998 SG RethenSarstedt         00:26,29    
  2. Kostya Vasylenko          1998 SV Garbsen                00:27,48    
  3. Jeremy Giha Lugo          1998 SV Garbsen                00:33,28    
  4. Dustin Dudek              1998 SV Garbsen                00:37,09    

Jahrgang 1997

  1. Jan Bollhorst             1997 TuS Wagenfeld             00:24,53    
  2. Tobias Bettermann         1997 SG RethenSarstedt         00:26,06    
  3. Joel Strauß               1997 TuS Wagenfeld             00:26,70    
  4. Lucas Bettermann          1997 SG RethenSarstedt         00:27,13    
  5. Kenneth Bierenriede       1997 TuS Wagenfeld             00:27,48    
  6. Patrick Hoheisel          1997 SV Garbsen                00:31,60    

Jahrgang 1996

  1. Lukas Lloveras            1996 TSV Pattensen             00:22,06    
  2. Lars Hoffmann             1996 SG RethenSarstedt         00:22,72    
  3. Tobias Verheyden          1996 SG RethenSarstedt         00:23,38    
  4. Timo Gralle               1996 SV Garbsen                00:27,12    
  5. Timo Krischkoski          1996 SV Garbsen                00:32,88    

Wettkampf 9, 100 m Lagen

Jahrgang 1998

  1. Meike Staffeldt           1998 SGS Hannover              01:58,04    
  2. Vanessa Tran              1998 TSV Germania Arpke        02:03,75    
  3. Lena Hoffmann             1998 SG RethenSarstedt         02:13,16    
  4. Ann Kathrin Müller        1998 SV Garbsen                02:29,57    

Jahrgang 1997

  1. Sandy Odigie              1997 TUS Hoya                  01:38,68    
  2. Wencke Feesche            1997 SV Garbsen                01:41,59    
  3. Victoria Lindemann        1997 SG RethenSarstedt         01:57,07    
  4. Johanna Brandes           1997 SG RethenSarstedt         02:11,60    
  5. Franziska Grube           1997 SG RethenSarstedt         02:43,50    

Wettkampf 10, 100 m Lagen

Jahrgang 1998

  1. Jeremy Giha Lugo          1998 SV Garbsen                02:11,42    
  2. Kostya Vasylenko          1998 SV Garbsen                02:14,06    
  3. Marcel Stöwer             1998 SG RethenSarstedt         02:21,00    
  4. Dustin Dudek              1998 SV Garbsen                02:50,29    

Jahrgang 1997

  1. Joel Strauß               1997 TuS Wagenfeld             01:42,66    
  2. Kenneth Bierenriede       1997 TuS Wagenfeld             01:55,13    
  3. Jan Bollhorst             1997 TuS Wagenfeld             01:57,75    
  4. Tobias Bettermann         1997 SG RethenSarstedt         02:05,25    
  5. Lucas Bettermann          1997 SG RethenSarstedt         02:08,14    
  6. Patrick Hoheisel          1997 SV Garbsen                02:20,18    

Jahrgang 1996

  1. Lukas Lloveras            1996 TSV Pattensen             01:37,72    
  2. Tobias Verheyden          1996 SG RethenSarstedt         01:46,88    
  3. Lars Hoffmann             1996 SG RethenSarstedt         01:52,53    
  4. Timo Gralle               1996 SV Garbsen                01:54,26    
  5. Timo Krischkoski          1996 SV Garbsen                02:17,31    

Wettkampf 11, Gleittest 5 m

Jahrgang 1998

  1. Meike Staffeldt           1998 SGS Hannover              00:03,48    
  2. Vanessa Tran              1998 TSV Germania Arpke        00:04,20    
  3. Ann Kathrin Müller        1998 SV Garbsen                00:07,13    
  4. Lena Hoffmann             1998 SG RethenSarstedt         00:07,29    

Jahrgang 1997

  1. Victoria Lindemann        1997 SG RethenSarstedt         00:02,75    
  2. Sandy Odigie              1997 TUS Hoya                  00:02,87    
  3. Wencke Feesche            1997 SV Garbsen                00:03,10    
  4. Johanna Brandes           1997 SG RethenSarstedt         00:04,66    
  5. Franziska Grube           1997 SG RethenSarstedt         00:04,74    

Wettkampf 12, Gleittest 5 m

Jahrgang 1998

  1. Marcel Stöwer             1998 SG RethenSarstedt         00:03,83    
  2. Kostya Vasylenko          1998 SV Garbsen                00:05,48    
  3. Jeremy Giha Lugo          1998 SV Garbsen                00:07,23    
  4. Dustin Dudek              1998 SV Garbsen                00:08,65    

Jahrgang 1997

  1. Joel Strauß               1997 TuS Wagenfeld             00:03,10    
  2. Kenneth Bierenriede       1997 TuS Wagenfeld             00:03,47    
  3. Patrick Hoheisel          1997 SV Garbsen                00:03,53    
  4. Jan Bollhorst             1997 TuS Wagenfeld             00:03,70    
  5. Tobias Bettermann         1997 SG RethenSarstedt         00:04,53    
  6. Lucas Bettermann          1997 SG RethenSarstedt         00:05,48    

Jahrgang 1996

  1. Tobias Verheyden          1996 SG RethenSarstedt         00:02,80    
  2. Timo Gralle               1996 SV Garbsen                00:03,60    
  3. Lars Hoffmann             1996 SG RethenSarstedt         00:03,66    
  4. Lukas Lloveras            1996 TSV Pattensen             00:04,51    
  5. Timo Krischkoski          1996 SV Garbsen                00:06,23    

Wettkampf 13, 25 m Schmetterling, ganze Lage

Jahrgang 1998

  1. Meike Staffeldt           1998 SGS Hannover              00:27,13    
  2. Vanessa Tran              1998 TSV Germania Arpke        00:27,53    
  3. Lena Hoffmann             1998 SG RethenSarstedt         00:33,91    
  4. Ann Kathrin Müller        1998 SV Garbsen                00:34,47    

Jahrgang 1997

  1. Wencke Feesche            1997 SV Garbsen                00:19,32    
  2. Sandy Odigie              1997 TUS Hoya                  00:19,69    
  3. Victoria Lindemann        1997 SG RethenSarstedt         00:25,02    
  4. Johanna Brandes           1997 SG RethenSarstedt         00:30,62    
  5. Franziska Grube           1997 SG RethenSarstedt         00:46,48    

Wettkampf 14, 25 m Schmetterling, ganze Lage

Jahrgang 1998

  1. Kostya Vasylenko          1998 SV Garbsen                00:30,16    
  2. Marcel Stöwer             1998 SG RethenSarstedt         00:31,10    
  3. Jeremy Giha Lugo          1998 SV Garbsen                00:32,18    
  4. Dustin Dudek              1998 SV Garbsen                00:35,84    

Jahrgang 1997

  1. Jan Bollhorst             1997 TuS Wagenfeld             00:22,91    
  2. Joel Strauß               1997 TuS Wagenfeld             00:24,06    
  3. Kenneth Bierenriede       1997 TuS Wagenfeld             00:28,12    
  4. Lucas Bettermann          1997 SG RethenSarstedt         00:28,20    
  5. Tobias Bettermann         1997 SG RethenSarstedt         00:29,09    
  6. Patrick Hoheisel          1997 SV Garbsen                00:34,97    

Jahrgang 1996

  1. Lukas Lloveras            1996 TSV Pattensen             00:20,87    
  2. Tobias Verheyden          1996 SG RethenSarstedt         00:21,84    
  3. Lars Hoffmann             1996 SG RethenSarstedt         00:25,10    
  4. Timo Gralle               1996 SV Garbsen                00:26,34    
  5. Timo Krischkoski          1996 SV Garbsen                00:33,20    

Wettkampf 15, 25 m Rücken, ganze Lage

Jahrgang 1998

  1. Vanessa Tran              1998 TSV Germania Arpke        00:24,91    
  2. Meike Staffeldt           1998 SGS Hannover              00:27,73    
  3. Lena Hoffmann             1998 SG RethenSarstedt         00:29,91    
  4. Ann Kathrin Müller        1998 SV Garbsen                00:33,04    

Jahrgang 1997

  1. Wencke Feesche            1997 SV Garbsen                00:22,07    
  2. Sandy Odigie              1997 TUS Hoya                  00:24,59    
  3. Victoria Lindemann        1997 SG RethenSarstedt         00:24,64    
  4. Johanna Brandes           1997 SG RethenSarstedt         00:26,62    
  5. Franziska Grube           1997 SG RethenSarstedt         00:34,04    

Wettkampf 16, 25 m Rücken, ganze Lage

Jahrgang 1998

  1. Kostya Vasylenko          1998 SV Garbsen                00:24,90    
  2. Marcel Stöwer             1998 SG RethenSarstedt         00:28,97    
  3. Jeremy Giha Lugo          1998 SV Garbsen                00:28,98    
  4. Dustin Dudek              1998 SV Garbsen                00:37,03    

Jahrgang 1997

  1. Joel Strauß               1997 TuS Wagenfeld             00:23,56    
  2. Lucas Bettermann          1997 SG RethenSarstedt         00:24,64    
  3. Jan Bollhorst             1997 TuS Wagenfeld             00:25,31    
  4. Kenneth Bierenriede       1997 TuS Wagenfeld             00:25,50    
  5. Tobias Bettermann         1997 SG RethenSarstedt         00:26,98    
  6. Patrick Hoheisel          1997 SV Garbsen                00:28,38    

Jahrgang 1996

  1. Lukas Lloveras            1996 TSV Pattensen             00:19,72    
  2. Tobias Verheyden          1996 SG RethenSarstedt         00:21,28    
  3. Lars Hoffmann             1996 SG RethenSarstedt         00:24,85    
  4. Timo Krischkoski          1996 SV Garbsen                00:26,47    
  5. Timo Gralle               1996 SV Garbsen                00:27,89    

Wettkampf 17, 25 m Brust, ganze Lage

Jahrgang 1998

  1. Lena Hoffmann             1998 SG RethenSarstedt         00:25,75    
  2. Meike Staffeldt           1998 SGS Hannover              00:26,16    
  3. Vanessa Tran              1998 TSV Germania Arpke        00:30,92    
  4. Ann Kathrin Müller        1998 SV Garbsen                00:35,84    

Jahrgang 1997

  1. Wencke Feesche            1997 SV Garbsen                00:23,75    
  2. Sandy Odigie              1997 TUS Hoya                  00:25,47    
  3. Victoria Lindemann        1997 SG RethenSarstedt         00:29,06    
  4. Johanna Brandes           1997 SG RethenSarstedt         00:30,82    
  5. Franziska Grube           1997 SG RethenSarstedt         00:31,28    

Wettkampf 18, 25 m Brust, ganze Lage

Jahrgang 1998

  1. Kostya Vasylenko          1998 SV Garbsen                00:28,15    
  2. Marcel Stöwer             1998 SG RethenSarstedt         00:28,59    
  3. Jeremy Giha Lugo          1998 SV Garbsen                00:32,45    
  4. Dustin Dudek              1998 SV Garbsen                00:33,37    

Jahrgang 1997

  1. Joel Strauß               1997 TuS Wagenfeld             00:20,43    
  2. Kenneth Bierenriede       1997 TuS Wagenfeld             00:23,15    
  3. Jan Bollhorst             1997 TuS Wagenfeld             00:24,25    
  4. Patrick Hoheisel          1997 SV Garbsen                00:27,52    
  5. Lucas Bettermann          1997 SG RethenSarstedt         00:29,32    
  6. Tobias Bettermann         1997 SG RethenSarstedt         00:30,16    

Jahrgang 1996

  1. Timo Gralle               1996 SV Garbsen                00:24,31    
  2. Tobias Verheyden          1996 SG RethenSarstedt         00:25,03    
  3. Lukas Lloveras            1996 TSV Pattensen             00:25,23    
  4. Lars Hoffmann             1996 SG RethenSarstedt         00:28,28    
  5. Timo Krischkoski          1996 SV Garbsen                00:28,53    

Wettkampf 19, 25 m Kraul, ganze Lage

Jahrgang 1998

  1. Meike Staffeldt           1998 SGS Hannover              00:19,32    
  2. Lena Hoffmann             1998 SG RethenSarstedt         00:23,56    
  3. Vanessa Tran              1998 TSV Germania Arpke        00:23,62    
  4. Ann Kathrin Müller        1998 SV Garbsen                00:25,53    

Jahrgang 1997

  1. Wencke Feesche            1997 SV Garbsen                00:18,28    
  2. Sandy Odigie              1997 TUS Hoya                  00:18,31    
  3. Victoria Lindemann        1997 SG RethenSarstedt         00:19,57    
  4. Johanna Brandes           1997 SG RethenSarstedt         00:23,26    
  5. Franziska Grube           1997 SG RethenSarstedt         00:32,50    

Wettkampf 20, 25 m Kraul, ganze Lage

Jahrgang 1998

  1. Kostya Vasylenko          1998 SV Garbsen                00:22,41    
  2. Jeremy Giha Lugo          1998 SV Garbsen                00:24,89    
  3. Marcel Stöwer             1998 SG RethenSarstedt         00:26,00    
  4. Dustin Dudek              1998 SV Garbsen                00:31,38    

Jahrgang 1997

  1. Joel Strauß               1997 TuS Wagenfeld             00:17,41    
  2. Lucas Bettermann          1997 SG RethenSarstedt         00:19,98    
  3. Jan Bollhorst             1997 TuS Wagenfeld             00:20,72    
  4. Kenneth Bierenriede       1997 TuS Wagenfeld             00:20,94    
  5. Tobias Bettermann         1997 SG RethenSarstedt         00:22,40    
  6. Patrick Hoheisel          1997 SV Garbsen                00:22,91    

Jahrgang 1996

  1. Tobias Verheyden          1996 SG RethenSarstedt         00:17,39    
  2. Lukas Lloveras            1996 TSV Pattensen             00:17,65    
  3. Lars Hoffmann             1996 SG RethenSarstedt         00:18,31    
  4. Timo Gralle               1996 SV Garbsen                00:19,26    
  5. Timo Krischkoski          1996 SV Garbsen                00:23,56    

Wettkampf 21, Kopfweitsprung

Jahrgang 1998

  1. Vanessa Tran              1998 TSV Germania Arpke        00:06,00    
  2. Ann Kathrin Müller        1998 SV Garbsen                00:07,10    
  3. Lena Hoffmann             1998 SG RethenSarstedt         00:07,30    
  4. Meike Staffeldt           1998 SGS Hannover              00:08,40    

Jahrgang 1997

  1. Franziska Grube           1997 SG RethenSarstedt         00:05,70    
  2. Johanna Brandes           1997 SG RethenSarstedt         00:08,50    
  3. Sandy Odigie              1997 TUS Hoya                  00:08,80    
  4. Wencke Feesche            1997 SV Garbsen                00:09,50    
  5. Victoria Lindemann        1997 SG RethenSarstedt         00:12,20    

Wettkampf 22, Kopfweitsprung

Jahrgang 1998

  1. Dustin Dudek              1998 SV Garbsen                00:05,50    
  2. Jeremy Giha Lugo          1998 SV Garbsen                00:05,90    
  3. Kostya Vasylenko          1998 SV Garbsen                00:06,50    
  4. Marcel Stöwer             1998 SG RethenSarstedt         00:09,10    

Jahrgang 1997

  1. Tobias Bettermann         1997 SG RethenSarstedt         00:06,50    
  2. Lucas Bettermann          1997 SG RethenSarstedt         00:07,70    
  3. Jan Bollhorst             1997 TuS Wagenfeld             00:08,20    
  4. Patrick Hoheisel          1997 SV Garbsen                00:09,40    
  5. Kenneth Bierenriede       1997 TuS Wagenfeld             00:09,70    
  6. Joel Strauß               1997 TuS Wagenfeld             00:11,70    

Jahrgang 1996

  1. Timo Krischkoski          1996 SV Garbsen                00:06,00    
  2. Lars Hoffmann             1996 SG RethenSarstedt         00:08,80    
  3. Timo Gralle               1996 SV Garbsen                00:09,10    
  3. Lukas Lloveras            1996 TSV Pattensen             00:09,10    
  5. Tobias Verheyden          1996 SG RethenSarstedt         00:11,10    

Wettkampf 23, 200 m Rücken, ganze Lage

  KEINE MELDUNGEN

Wettkampf 24, 200 m Rücken, ganze Lage

Jahrgang 1996

  1. Lukas Lloveras            1996 TSV Pattensen             03:46,47    

Wettkampf 25, 200 m Brust, ganze Lage

Jahrgang 1998

  1. Lena Hoffmann             1998 SG RethenSarstedt         04:36,63    
       02:17,54(02:17,54)   04:36,63(02:19,09) 
  2. Ann Kathrin Müller        1998 SV Garbsen                05:43,59    
       02:51,22(02:51,22)   05:43,59(02:52,37) 

Jahrgang 1997

  1. Franziska Grube           1997 SG RethenSarstedt         05:05,50    
       02:26,69(02:26,69)   05:05,50(02:38,81) 

Wettkampf 26, 200 m Brust, ganze Lage

Jahrgang 1998

  1. Kostya Vasylenko          1998 SV Garbsen                04:47,22    
       02:20,05(02:20,05)   04:47,22(02:27,17) 
  2. Marcel Stöwer             1998 SG RethenSarstedt         04:54,62    
       02:22,21(02:22,21)   04:54,62(02:32,41) 
  3. Jeremy Giha Lugo          1998 SV Garbsen                05:10,00    
       02:31,40(02:31,40)   05:10,00(02:38,60) 
  4. Dustin Dudek              1998 SV Garbsen                05:53,81    
       02:49,03(02:49,03)   05:53,81(03:04,78) 

Jahrgang 1997

  1. Joel Strauß               1997 TuS Wagenfeld             03:44,78    
       01:52,40(01:52,40)   03:44,78(01:52,38) 
  2. Kenneth Bierenriede       1997 TuS Wagenfeld             03:48,50    
       01:52,46(01:52,46)   03:48,50(01:56,04) 
  3. Jan Bollhorst             1997 TuS Wagenfeld             04:06,98    
       02:01,73(02:01,73)   04:06,98(02:05,25) 
  4. Patrick Hoheisel          1997 SV Garbsen                04:44,25    
       02:18,60(02:18,60)   04:44,25(02:25,65) 
  5. Tobias Bettermann         1997 SG RethenSarstedt         04:55,00    
       02:24,63(02:24,63)   04:55,00(02:30,37) 
  6. Lucas Bettermann          1997 SG RethenSarstedt         05:12,08    
       02:29,39(02:29,39)   05:12,08(02:42,69) 

Jahrgang 1996

  1. Timo Gralle               1996 SV Garbsen                04:10,47    
       02:02,06(02:02,06)   04:10,47(02:08,41) 
  2. Timo Krischkoski          1996 SV Garbsen                05:07,82    
       02:28,32(02:28,32)   05:07,82(02:39,50) 

Wettkampf 27, 200 m Kraul, ganze Lage

Jahrgang 1998

  1. Meike Staffeldt           1998 SGS Hannover              03:41,80    
       01:42,42(01:42,42)   03:41,80(01:59,38) 
  2. Vanessa Tran              1998 TSV Germania Arpke        04:14,47    
       02:02,94(02:02,94)   04:14,47(02:11,53) 

Jahrgang 1997

  1. Sandy Odigie              1997 TUS Hoya                  03:09,96    
       01:44,00(01:44,00)   03:09,96(01:25,96) 
  2. Wencke Feesche            1997 SV Garbsen                03:34,97    
       01:40,82(01:40,82)   03:34,97(01:54,15) 
  3. Victoria Lindemann        1997 SG RethenSarstedt         03:40,98    
       01:43,89(01:43,89)   03:40,98(01:57,09) 
  4. Johanna Brandes           1997 SG RethenSarstedt         04:03,00    
       01:58,37(01:58,37)   04:03,00(02:04,63) 

Wettkampf 28, 200 m Kraul, ganze Lage

Jahrgang 1996

  1. Tobias Verheyden          1996 SG RethenSarstedt         03:16,46    
       01:35,40(01:35,40)   03:16,46(01:41,06) 
  2. Lars Hoffmann             1996 SG RethenSarstedt         03:37,00    
       01:42,31(01:42,31)   03:37,00(01:54,69) 

Abschnittsende: 12:20
Protokollende : 13:00
SLZ Hannover, den 17.09.2006

Abschnitt 2

17.09.2006 Einlass: 11:30 Einschwimmen: 12:15 Kampfrichtersitzung: 12:30 Beginn: 13:00
Wettkampfbecken: 4 Bahnen a 25m, Wellenkillerleinen, Handzeitnahme, Wassertemperatur: 26°C

Wettkampffolge

Wettkampf 29, 400 m Freistil
Wettkampf 30, 400 m Freistil
Wettkampf 31, Gleittest 7,5 m
Wettkampf 32, Gleittest 7,5 m
Wettkampf 33, 100 m Rücken
Wettkampf 34, 100 m Rücken
Wettkampf 35, 100 m Schmetterling
Wettkampf 36, 100 m Schmetterling
Wettkampf 37, 15 m Schmetterling-Kicks
Wettkampf 38, 15 m Schmetterling-Kicks
Wettkampf 39, 100 m Brust
Wettkampf 40, 100 m Brust
Wettkampf 41, 100 m Freistil
Wettkampf 42, 100 m Freistil
Wettkampf 43, 50 m Freistil, nur Beine mit Brett
Wettkampf 44, 50 m Freistil, nur Beine mit Brett
Wettkampf 45, 200 m Lagen
Wettkampf 46, 200 m Lagen
Wettkampf 47, Sprungtest
Wettkampf 48, Sprungtest

Wettkampf 29, 400 m Freistil

Jahrgang 1996

  1. Sarah Rittentrop          1996 SG RethenSarstedt         06:47,43    
       01:32,57(01:32,57)   03:15,55(01:42,98)   05:02,59(01:47,04)   06:47,43(01:44,84) 
  2. Lisa Keune                1996 TSV Pattensen             07:06,25    
       01:40,38(01:40,38)   03:31,19(01:50,81)   05:23,16(01:51,97)   07:06,25(01:43,09) 
  3. Michelle Ebeling          1996 SGS Hannover              07:07,47    
       01:37,29(01:37,29)   03:28,79(01:51,50)   05:21,69(01:52,90)   07:07,47(01:45,78) 
  4. Luisa Keilberg            1996 SV Garbsen                07:18,00    
       01:44,22(01:44,22)   03:38,97(01:54,75)   05:31,53(01:52,56)   07:18,00(01:46,47) 
  5. Rahel Dungs               1996 SV Garbsen                07:25,76    
       01:42,98(01:42,98)   03:41,00(01:58,02)   05:34,43(01:53,43)   07:25,76(01:51,33) 
  6. Sina Niemeyer             1996 SG RethenSarstedt         07:28,68    
       01:42,09(01:42,09)   03:38,53(01:56,44)   05:36,57(01:58,04)   07:28,68(01:52,11) 
  7. Antonia Gille             1996 SV Garbsen                07:29,73    
       01:39,79(01:39,79)   03:36,20(01:56,41)   05:35,67(01:59,47)   07:29,73(01:54,06) 
  8. Vanessa Johl              1996 SG RethenSarstedt         07:32,86    
       01:43,16(01:43,16)   03:40,62(01:57,46)   05:37,99(01:57,37)   07:32,86(01:54,87) 
  9. Antonia Herden            1996 SV Garbsen                07:36,72    
       01:42,46(01:42,46)   03:40,50(01:58,04)   05:38,87(01:58,37)   07:36,72(01:57,85) 
 10. Kathrin Bünger            1996 TSV Pattensen             07:40,77    
       01:44,09(01:44,09)   03:42,19(01:58,10)   05:43,86(02:01,67)   07:40,77(01:56,91) 
 11. Tessa Arnecke             1996 TSV Germania Arpke        07:49,37    
       01:47,36(01:47,36)   03:52,04(02:04,68)   05:55,00(02:02,96)   07:49,37(01:54,37) 
     Dana Henze                1996 SV Garbsen                 abgemeldet
     Sonja Kinder              1996 SV Garbsen                 abgemeldet

Jahrgang 1995

