
Der Sachbearbeiter DMSJ im LSN, Andreas Tölke, hat die Gesamtergebnisse für den Landesentscheid DMS J abschließend bearbeitet und veröffentlicht.
Aus dem Bereich des BSH haben sich insgesamt 33 Mannschaften für den Landesentscheid DMSJ qualifiziert. Wir gratulieren den nachfolgend aufgeführten Mannschaften zur Qualifikation und wünschen allen Teams viel Erfolg am 01. und 02.12.2018 im Wasserparadies Hildesheim:
| weiblich | männlich | mixed | |
| Jugend A: | W98 Hannover | W98 Hannover | |
| SGS Langenhagen | |||
| VfV Hildesheim | |||
| Jugend B: | W98 Hannover | W98 Hannover I | |
| W98 Hannover II | |||
| VfV Hildesheim | |||
| SC Altwarmbüchen | |||
| Eintracht Hildesheim | |||
| SGS Barsinghausen | |||
| Jugend C: | W98 Hannover | SGS Hannover | |
| SGS Barsinghausen | W98 Hannover | ||
| STP Swim Team Pattensen | |||
| TSV Pattensen | |||
| Jugend D: | Eintracht Hildesheim | STP Swim Team Pattensen | |
| SGS Hannover | SGS Hannover | ||
| TSV Pattensen | W98 Hannover | ||
| SGS Langenhagen | |||
| WSG Wunstorf | |||
| Jugend E: | SGS Barsinghausen | TSV Pattensen | SGS Hannover |
| TSV Pattensen | SGS Langenhagen | W98 Hannover | |
| SV Garbsen | |||
| SG RethenSarstedt |

Die qualifizierten Teams möchten wir darauf hinweisen, dass der Meldebogen DMSJ für den Landesentscheid bis zum 28.11.2018 an den Ausrichter VfV Hildesheim zu senden ist!
