
Hier finden Sie Ausschreibungen, Meldeergebnisse, Protokolle und DSV-Dateien von Veranstaltungen, die im BSH stattgefunden haben oder noch stattfinden werden
Bitte einfach auf das gewünschte Veranstaltungsjahr klicken.
Die Ausrichter der Bezirksmeisterschaften in den letzten Jahren:
BM lange Strecke | DMS Bezirksliga | BM | BM Masters | BKM | DMSJ Bezirk | |
2010 | VfV Hildesheim | W98 Hannover | Eintracht Hildesheim | W98 Hannover | W98 Hannover | |
2011 | SGS Hannover + SV Garbsen + WF Holzminden | W98 Hannover | Eintracht Hildesheim | SGS Hannover | W98 Hannover | |
2012 | W98 Hannover | VfV Hildesheim | SGS Hannover | Eintracht Hildesheim | W98 Hannover | VfV Hildesheim |
2013 | W98 Hannover | SGS Hannover + SC Langenhagen | W98 Hannover | Eintracht Hildesheim | SGS Hannover | W98 Hannover |
2014 | VfV Hildesheim | VfV Hildesheim | SGS Hannover | WF Holzminden | W98 Hannover | SGS Hannover |
2015 | VfV Hildesheim | VfV Hildesheim | W98 Hannover | zusammen mit BM lange Strecke | SGS Hannover | W98 Hannover |
2016 | VfL Bad Nenndorf | SGS Hannover | SGS Hannover | zusammen mit BM lange Strecke | VfV Hildesheim | SGS Langenhagen |
2017 | VfV Hildesheim | VfV Hildesheim | W98 Hannover | zusammen mit BM lange Strecke | SGS Hannover | W98 Hannover |
2018 | Eintracht Hildesheim | VfV Hildesheim | SGS Hannover | zusammen mit BM lange Strecke | W98 Hannover | VfV Hildesheim |
2019 | Eintracht Hildesheim | VfV Hildesheim | Hannover 96 | zusammen mit BM lange Strecke | SGS Hannover | Eintracht Hildesheim |
2020 | Eintracht Hildesheim | SGS Langenhagen | abgesagt** | zusammen mit BM lange Strecke | abgesagt** | abgesagt** |
2021 | abgesagt** | abgesagt** | Hannover 96 | abgesagt** | abgesagt** | abgesagt** |
2022 | Eintracht Hildesheim | VfV Hildesheim | W98 Hannover | abgesagt** | SGS Hannover | SGS Langenhagen |
2023 | Eintracht Hildesheim | VfV Hildesheim | W98 Hannover | zusammen mit BM lange Strecke | SGS Hannover | SGS Langenhagen |
2024 | — | SV Garbsen und SG Diepholz/Grafen ST | W98 Hannover | — | VfV HIldesheim | VfV Hildesheim |
2025 | — | VfV Hildesheim | W98 Hannover |
Die Entwicklung der Meldezahlen bei den Bezirksmeisterschaften in den letzten Jahren:
BM lange Strecke | DMS Bezirksliga | BM | BM Masters | BKM | DMSJ Bezirk | |
2010 | entfallen | 1997 | 444+49 | 2578+44 | 75 Teams | |
2011 | 30 Teams | 2410 | 457+43 | 2523+50 | 63 Teams | |
2012 | 930 (1) | 31 Teams | 2151+35 (2) | 462+16 | 2853+53 (3) | 59 Teams |
2013 | 676 | 28 Teams | 2068+31 | 467+34 | 2605+60 | 60 Teams |
2014 | 368 | 30 Teams | 2152+42 | 292+18 | 2428+58 | 63 Teams |
2015 | 693+16 (4) | 28 Teams | 2107+38 | 2516+54 | 54 Teams | |
2016 | 467+13 (5) | 27 Teams | 2219+38 | 2658+54 | 62 Teams | |
2017 | 531+11 (6) | 24 Teams | 2365+29 | 2621+54 | 53 Teams | |
2018 | 531+11 (7) | 23 Teams | 2446+45 | 2791+68 | 59 Teams | |
2019 | 462+12 (8) | 26 Teams | 2068+32 | 2813+67 | 60 Teams | |
2020 | 456+10 (9) | 25 Teams | abgesagt** | abgesagt** | abgesagt** | |
2021 | abgesagt** | abgesagt** | 1679 | abgesagt** | abgesagt** | |
2022 | 129+6 (10) | 19 Teams | 1667 | 1947+53 | 45 Teams | |
2023 | 352+14 (11) | 26 Teams | 2009+56 | 2039+52 | 60 Teams | |
2024 | — | 27 Teams | 2009+37 | 1479+29 | 61 Teams | |
2025 | — | 31 Teams |
(1) = 228 lange Strecke | 462 JMK | 240 SMK
(2) = ab 2012 ohne lange Strecken, Aufnahme von Staffeln
(3) = ab 2012 inclusive Jugend E
(4) = 185 lange Strecke | 224 Mehrkampf | 284+15 Masters
(5) = 121 lange Strecke | 346+13 Masters
(6) = 148 lange Strecke | 383+11 Masters
(7) = 196 lange Strecke | 35 Mehrkampf | 277+13 Masters
(8) = 140 lange Strecke | 90 Mehrkampf | 232+12 Masters
(9) = 141 lange Strecke | 65 Mehrkampf | 250+10 Masters
(10) = 99 lange Strecke | 30 Mehrkampf | keine Masters in 2022
(11) = 68 lange Strecke | 65 Mehrkampf | 219+14 Masters
** = abgesagt wegen Corona-Pandemie