Die Ausrichter der Bezirksmeisterschaften in den letzten Jahren:


Die Entwicklung der Meldezahlen bei den Bezirksmeisterschaften in den letzten Jahren:

(1) = 228 lange Strecke | 462 JMK | 240 SMK
(2) = ab 2012 ohne lange Strecken, Aufnahme von Staffeln
(3) = ab 2012 inclusive Jugend E
(4) = 185 lange Strecke | 224 Mehrkampf | 284+15 Masters
(5) = 121 lange Strecke | 346+13 Masters
(6) = 148 lange Strecke | 383+11 Masters
(7) = 196 lange Strecke | 35 Mehrkampf | 277+13 Masters
(8) = 140 lange Strecke | 90 Mehrkampf | 232+12 Masters
(9) = 141 lange Strecke | 65 Mehrkampf | 250+10 Masters
(10) = 99 lange Strecke | 30 Mehrkampf | keine Masters in 2022
(11) = 68 lange Strecke | 65 Mehrkampf | 219+14 Masters
** = abgesagt wegen Corona-Pandemie